|
|
| Nombre De La Marca: | mindray |
| Número De Modelo: | BeneView T5 |
| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | as discussed |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/bolso |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, |
040-00961-00 cable de EA6251B Mindray IPM 8/10/12 ECG
| Categoría | ECG |
|---|---|
| Certificaciones | CE, ISO |
| Conector distal | Redondo, el conector pin 12, cerró |
| Conector próximo | broche |
| Látex-libre | Sí |
| Color del cable de la ventaja | Gris |
| Diámetro del cable de la ventaja | 2,6 milímetros |
| Material del cable de la ventaja | Chaqueta de TPU |
| Codificación policromática de la ventaja | AHA/IEC |
| Número de la ventaja | 5/3 |
| Tipo de empaquetado | Bolso |
| Unidad de empaquetado | 1 |
| Tamaño paciente | Adulto/pediátrico |
| El proteger | Sí |
| Resistencia | No |
| Estéril | No |
| Longitud de cable total | los 3.6m |
| Longitud de cable del tronco | los 2.7m |
| Garantía | 12 meses |
| Fabricante | Modelo |
|---|---|
| Biocare | iM12 |
| Medica D | Serie 2000 de Logicare |
| Mindray > Datascope | BeneView T1/T5/T8, Beneheart D6, DPM6, DPM7, seriecs del iMEC, MEC 1000, MPM, PM5000, PM6000, pasaporte 12, pasaporte 8, T8, iPM-9800, IPM 8/10/12, iMEC8/10/12 |
| Penlon InterMed | Todos |
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | mindray |
| Número De Modelo: | BeneView T5 |
| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | as discussed |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/bolso |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, |
040-00961-00 cable de EA6251B Mindray IPM 8/10/12 ECG
| Categoría | ECG |
|---|---|
| Certificaciones | CE, ISO |
| Conector distal | Redondo, el conector pin 12, cerró |
| Conector próximo | broche |
| Látex-libre | Sí |
| Color del cable de la ventaja | Gris |
| Diámetro del cable de la ventaja | 2,6 milímetros |
| Material del cable de la ventaja | Chaqueta de TPU |
| Codificación policromática de la ventaja | AHA/IEC |
| Número de la ventaja | 5/3 |
| Tipo de empaquetado | Bolso |
| Unidad de empaquetado | 1 |
| Tamaño paciente | Adulto/pediátrico |
| El proteger | Sí |
| Resistencia | No |
| Estéril | No |
| Longitud de cable total | los 3.6m |
| Longitud de cable del tronco | los 2.7m |
| Garantía | 12 meses |
| Fabricante | Modelo |
|---|---|
| Biocare | iM12 |
| Medica D | Serie 2000 de Logicare |
| Mindray > Datascope | BeneView T1/T5/T8, Beneheart D6, DPM6, DPM7, seriecs del iMEC, MEC 1000, MPM, PM5000, PM6000, pasaporte 12, pasaporte 8, T8, iPM-9800, IPM 8/10/12, iMEC8/10/12 |
| Penlon InterMed | Todos |
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()