Nombre De La Marca: | GE |
Número De Modelo: | TS-F-D |
Cuota De Producción: | 1pcs |
Precio: | as demand |
Detalles Del Embalaje: | 1pcs/paquete |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
DB9 9P Conector adulto Spo2 Sensor Proba compatible con GE Trusignal
Proyecto de detección de señal de GE compatible TS-F-D para adultos con sensor spo2 de clip de dedos con CE e ISO
Color del cable | Es gris. |
Material del cable | Camiseta de poliéster |
Categoría | Sensor de SpO2 |
Certificaciones | CE/ISO |
Conector distal | Conector masculino de 9 pines D-Sub |
Conector cercano | Clip para adultos/clip para adultos/clip para niños/clip para recién nacidos |
Sin látex | - ¿ Qué? |
Tipo de embalaje | El bolso |
Unidad de embalaje | 1 |
Tamaño del paciente | todo el mundo |
Tecnología SpO2 | Datex TruSignal es el nombre de la aplicación. |
Duración total del cable | 0.9m |
Garantización | 12 meses |
Recuerdo:
Cuando seleccione el sensor Spo2, compruebe cuidadosamente los siguientes puntos:
1) elel hecho deElSensor de SPO2El conector es realmente compatible con el enchufe del monitor del paciente, como 8 pin o 9 pin.
2) elel hecho de¿El terminal del paciente es el tipo correcto que quieres?
El sensor se utiliza para las personas adecuadas?como para adultos o recién nacidos.
El LED | El rojo | 660nm es normal |
En el infrarrojo | 880/905/940nm es normal | |
Rango de texto | Saturación de oxígeno ((%SpO2) | 0 a 100% |
Pulso (bpm) | 30 a 245 años | |
Precisión | SpO2 | ±1% ((90~100%) |
±2% ((80 ~ 90%) | ||
±3% (por debajo del 70%) | ||
Pulso | ±2 bpm ((30-250 bpm) | |
Medio ambiente de almacenamiento y transporte | -10 años°C- Más de 40°C | |
Temperatura de funcionamiento | ±5°C- Más de 40°C | |
Humedad de funcionamiento/almacenamiento/transporte | 0% a 80% | |
Presión hiperbárica | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Fabricante | Modelo |
---|---|
Datex Ohmeda | 3775, Serie 37xx, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 con módulo M-OSAT, CS/3 con módulo M-OSAT, Cardiocap/5, E-PRESTN, S/5 con módulos de la serie E, S/5 con módulo M-OSAT, TruSignal, TuffSat,i4 con módulos de la serie E |
GE Healthcare > Corometría | 259 |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650 y Carescape V100 |
Cuidado de salud de GE | Aisys, Aisys CS2 |
1. Período de garantía:Le daremos el reemplazoparatodos los problemas de calidad a tiempo en condiciones normales de uso.
2Si los nuevos artículos no pueden funcionar con sus dispositivos, le enviaremos un nuevo reemplazo o reembolso a tiempo.
Pray-med es una empresa médica nacional de alta tecnología especializada en I+D y fabricación de accesorios médicos y pequeños dispositivos médicos.Nuestros productos han obtenido el sistema de calidad ISO13485 y el certificado CE aprobadoPray-med insistió en confiar en los talentos, esforzarse, seguir mejorando, optimizando la calidad,Promoviendo servicios y proporcionando soluciones médicas integrales de ODM y OEM para nuestros clientes tanto nacionales como extranjeros.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre De La Marca: | GE |
Número De Modelo: | TS-F-D |
Cuota De Producción: | 1pcs |
Precio: | as demand |
Detalles Del Embalaje: | 1pcs/paquete |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
DB9 9P Conector adulto Spo2 Sensor Proba compatible con GE Trusignal
Proyecto de detección de señal de GE compatible TS-F-D para adultos con sensor spo2 de clip de dedos con CE e ISO
Color del cable | Es gris. |
Material del cable | Camiseta de poliéster |
Categoría | Sensor de SpO2 |
Certificaciones | CE/ISO |
Conector distal | Conector masculino de 9 pines D-Sub |
Conector cercano | Clip para adultos/clip para adultos/clip para niños/clip para recién nacidos |
Sin látex | - ¿ Qué? |
Tipo de embalaje | El bolso |
Unidad de embalaje | 1 |
Tamaño del paciente | todo el mundo |
Tecnología SpO2 | Datex TruSignal es el nombre de la aplicación. |
Duración total del cable | 0.9m |
Garantización | 12 meses |
Recuerdo:
Cuando seleccione el sensor Spo2, compruebe cuidadosamente los siguientes puntos:
1) elel hecho deElSensor de SPO2El conector es realmente compatible con el enchufe del monitor del paciente, como 8 pin o 9 pin.
2) elel hecho de¿El terminal del paciente es el tipo correcto que quieres?
El sensor se utiliza para las personas adecuadas?como para adultos o recién nacidos.
El LED | El rojo | 660nm es normal |
En el infrarrojo | 880/905/940nm es normal | |
Rango de texto | Saturación de oxígeno ((%SpO2) | 0 a 100% |
Pulso (bpm) | 30 a 245 años | |
Precisión | SpO2 | ±1% ((90~100%) |
±2% ((80 ~ 90%) | ||
±3% (por debajo del 70%) | ||
Pulso | ±2 bpm ((30-250 bpm) | |
Medio ambiente de almacenamiento y transporte | -10 años°C- Más de 40°C | |
Temperatura de funcionamiento | ±5°C- Más de 40°C | |
Humedad de funcionamiento/almacenamiento/transporte | 0% a 80% | |
Presión hiperbárica | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Fabricante | Modelo |
---|---|
Datex Ohmeda | 3775, Serie 37xx, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 con módulo M-OSAT, CS/3 con módulo M-OSAT, Cardiocap/5, E-PRESTN, S/5 con módulos de la serie E, S/5 con módulo M-OSAT, TruSignal, TuffSat,i4 con módulos de la serie E |
GE Healthcare > Corometría | 259 |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650 y Carescape V100 |
Cuidado de salud de GE | Aisys, Aisys CS2 |
1. Período de garantía:Le daremos el reemplazoparatodos los problemas de calidad a tiempo en condiciones normales de uso.
2Si los nuevos artículos no pueden funcionar con sus dispositivos, le enviaremos un nuevo reemplazo o reembolso a tiempo.
Pray-med es una empresa médica nacional de alta tecnología especializada en I+D y fabricación de accesorios médicos y pequeños dispositivos médicos.Nuestros productos han obtenido el sistema de calidad ISO13485 y el certificado CE aprobadoPray-med insistió en confiar en los talentos, esforzarse, seguir mejorando, optimizando la calidad,Promoviendo servicios y proporcionando soluciones médicas integrales de ODM y OEM para nuestros clientes tanto nacionales como extranjeros.
|
|
|
|
|
|
|
|
|