Nombre De La Marca: | Edan |
Número De Modelo: | ECG de Edan |
Cuota De Producción: | 1pcs |
Precio: | as discussed |
Detalles Del Embalaje: | 1pcs/bolso |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Cable pediátrico Edan EKG de 10 derivaciones SE-12 Express SE-1200 Chaqueta de TPU de 3,6 m
Categoría | electrocardiograma |
Certificaciones | CE ISO |
Conector Distal | Conector DB-15 con tornillos |
Conector Proximal | Banana,DIN, broche y clip |
Sin látex | Sí |
Color del cable conductor | Gris |
TotalLongitud L | 3,6 m |
Peso | 355g bruto |
Garantía | 1 año |
Material del cable de plomo | Chaqueta de TPU |
Codificación de color de plomo | Ajá/CEI |
Número de cliente potencial | 10 |
Tipo de embalaje | Bolsa/Caja |
Unidad de empaque | 1 |
Tamaño del paciente | Adulto/Pediátrico |
Fabricante | Modelo |
---|---|
DRE | verdadero ECG-1 |
Edan | SE-1010PC, SE-12, SE-12 expreso, SE-1200, SE-3, SE-601A, SE-601B, SE-601C, ST-1212 |
Mindray > Ámbito de datos | DECG-03A |
nihon kohden | BSM-2301K |
laboratorios espaciales | SL6 |
cada cable de electrocardiogramaserá inspeccionado para confirmar que tiene un buen rendimiento.
Nombre De La Marca: | Edan |
Número De Modelo: | ECG de Edan |
Cuota De Producción: | 1pcs |
Precio: | as discussed |
Detalles Del Embalaje: | 1pcs/bolso |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Cable pediátrico Edan EKG de 10 derivaciones SE-12 Express SE-1200 Chaqueta de TPU de 3,6 m
Categoría | electrocardiograma |
Certificaciones | CE ISO |
Conector Distal | Conector DB-15 con tornillos |
Conector Proximal | Banana,DIN, broche y clip |
Sin látex | Sí |
Color del cable conductor | Gris |
TotalLongitud L | 3,6 m |
Peso | 355g bruto |
Garantía | 1 año |
Material del cable de plomo | Chaqueta de TPU |
Codificación de color de plomo | Ajá/CEI |
Número de cliente potencial | 10 |
Tipo de embalaje | Bolsa/Caja |
Unidad de empaque | 1 |
Tamaño del paciente | Adulto/Pediátrico |
Fabricante | Modelo |
---|---|
DRE | verdadero ECG-1 |
Edan | SE-1010PC, SE-12, SE-12 expreso, SE-1200, SE-3, SE-601A, SE-601B, SE-601C, ST-1212 |
Mindray > Ámbito de datos | DECG-03A |
nihon kohden | BSM-2301K |
laboratorios espaciales | SL6 |
cada cable de electrocardiogramaserá inspeccionado para confirmar que tiene un buen rendimiento.