| Nombre De La Marca: | pray-med |
| Número De Modelo: | MG1000 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | as discussed |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/caja |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Monitor del gas de la anestesia del PDA MG1000
Características de producto
| Medida exactitud |
Tipo de gas | Gama | Exactitud |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol los %+2% de la lectura) ± (0.3vol los %+2% de la lectura) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol los %+2% de la lectura) | |
| ISO | 0 6% | ± (0.2vol los %+2% de la lectura) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol los %+2% de la lectura) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol los %+2% de la lectura) |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | pray-med |
| Número De Modelo: | MG1000 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | as discussed |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/caja |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Monitor del gas de la anestesia del PDA MG1000
Características de producto
| Medida exactitud |
Tipo de gas | Gama | Exactitud |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol los %+2% de la lectura) ± (0.3vol los %+2% de la lectura) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol los %+2% de la lectura) | |
| ISO | 0 6% | ± (0.2vol los %+2% de la lectura) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol los %+2% de la lectura) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol los %+2% de la lectura) |
![]()
![]()