| Nombre De La Marca: | landcome |
| Número De Modelo: | registrador del holter del landcome |
Cable del holter del ecg de Landcome 10lead con el alambre de ventaja
| Categoría | ECG |
|---|---|
| Certificaciones | CE, ISO3485 |
| Conector distal | USB |
| Conector próximo | Pellizco/capturador |
| Látex-libre | Sí |
| Color del cable de la ventaja | Gris |
| Diámetro del cable de la ventaja | 2,6 milímetros |
| Miembro de la longitud de cable de la ventaja | 2 pies |
| Longitud de cable de la ventaja V | 2 pies |
| Material del cable de la ventaja | Chaqueta de TPU |
| Codificación policromática de la ventaja | AHA |
| Número de la ventaja | 10 |
| Tipo de empaquetado | Bolso |
| Unidad de empaquetado | 1 |
| Tamaño paciente | Adulto/pediátrico |
| Estéril | No |
| Garantía | 6 meses |
| Peso | 0.2lb |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | landcome |
| Número De Modelo: | registrador del holter del landcome |
Cable del holter del ecg de Landcome 10lead con el alambre de ventaja
| Categoría | ECG |
|---|---|
| Certificaciones | CE, ISO3485 |
| Conector distal | USB |
| Conector próximo | Pellizco/capturador |
| Látex-libre | Sí |
| Color del cable de la ventaja | Gris |
| Diámetro del cable de la ventaja | 2,6 milímetros |
| Miembro de la longitud de cable de la ventaja | 2 pies |
| Longitud de cable de la ventaja V | 2 pies |
| Material del cable de la ventaja | Chaqueta de TPU |
| Codificación policromática de la ventaja | AHA |
| Número de la ventaja | 10 |
| Tipo de empaquetado | Bolso |
| Unidad de empaquetado | 1 |
| Tamaño paciente | Adulto/pediátrico |
| Estéril | No |
| Garantía | 6 meses |
| Peso | 0.2lb |
![]()
![]()