| Nombre De La Marca: | envitec |
| Número De Modelo: | OOM102 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | AS discussed |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/caja |
| Condiciones De Pago: | T / T, Western Union |
Célula médica sensor/O2 del oxígeno de Envitec OOM102
Especificación:
| OOM102 |
9mV-14mV temperatura compensada |
<12 seconds=""> | > 1 000 horas del 000% O2 | conector de Molex de 3 pernos | Airshields Isolette (ROM) de la colina C2000/C200 8362030 |
| Incubadora del ÁTOMO 2100, 2000 | |||||
| Bioprueba A103 | |||||
| Tecnología de la ciudad, MOX-1, MOX-01 | |||||
| Criticare (poeta 8100 poeta, 8500) | |||||
| Célula de CSI 644 | |||||
| Datascope 0600-00-0002 | |||||
| Sensor TEC (BPR médico) ST-12 | |||||
| Laboratorios de espacio 90514 | |||||
| Teledyne, Colina-ROM, MED de GE Marquette R22 | |||||
| Maxtec MAX-12A | |||||
| Ohmeda Centiva S/5 | |||||
| Nuova E-17/A2 |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | envitec |
| Número De Modelo: | OOM102 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | AS discussed |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/caja |
| Condiciones De Pago: | T / T, Western Union |
Célula médica sensor/O2 del oxígeno de Envitec OOM102
Especificación:
| OOM102 |
9mV-14mV temperatura compensada |
<12 seconds=""> | > 1 000 horas del 000% O2 | conector de Molex de 3 pernos | Airshields Isolette (ROM) de la colina C2000/C200 8362030 |
| Incubadora del ÁTOMO 2100, 2000 | |||||
| Bioprueba A103 | |||||
| Tecnología de la ciudad, MOX-1, MOX-01 | |||||
| Criticare (poeta 8100 poeta, 8500) | |||||
| Célula de CSI 644 | |||||
| Datascope 0600-00-0002 | |||||
| Sensor TEC (BPR médico) ST-12 | |||||
| Laboratorios de espacio 90514 | |||||
| Teledyne, Colina-ROM, MED de GE Marquette R22 | |||||
| Maxtec MAX-12A | |||||
| Ohmeda Centiva S/5 | |||||
| Nuova E-17/A2 |
![]()
![]()